By Chris Hays | Orlando Sentinel
1:11 p.m. CST, February 6, 2013
102 in-state, 230 out-of-state, 332 total as of Feb. 10
| Florida (27 total, 18 in-state) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Alex Anzalone | LB | 6-3 | 232 | Reading (Pa.) Wyomissing |
| Alvin Bailey | WR | 5-11 | 175 | Seffner Armwood |
| Jay-Nard Bostwick | DE | 6-4 | 280 | Port St. Lucie West Centennial |
| Caleb Brantley | DT | 6-3 | 308 | Crescent City |
| Trenton Brown | OT | 6-8 | 350 | Albany (Ga.) Westover/Ga. Military |
| Darious Cummings | DL | 6-3 | 305 | Astronaut/E. Mississippi CC |
| Jarrad Davis | LB | 6-2 | 210 | Kingsland (Ga.) Camden County |
| Cameron Dillard | OG | 6-3 | 290 | Canton (Mich.) |
| Ahmad Fulwood | WR | 6-3 | 200 | Jacksonville Bishop Kenny |
| Vernon Hargreaves III | CB | 5-11 | 185 | Tampa Wharton |
| Marcell Harris | S | 6-2 | 200 | Orlando Dr. Phillips |
| Marqui Hawkins | WR | 6-1 | 194 | Columbus (Ga.) Carver |
| Joey Ivie | DE | 6-4 | 245 | Dade City Pasco |
| Octavius Jackson | OG | 6-4 | 280 | Moultrie (Ga.) Colquitt County |
| Roderick Johnson | OL | 6-5 | 320 | Delray Beach American Heritage |
| Adam Lane | RB | 5-8 | 216 | Winter Haven |
| Daniel McMillian | LB | 6-3 | 220 | Jacksonville First Coast |
| Keanu Neal | S | 6-3 | 200 | Bushnell South Sumter |
| Jarran Reed | DT | 6-4 | 302 | Goldsboro (N.C.)/Hargrave/East Miss CC |
| Antonio Riles | DE | 6-4 | 265 | Lawrenceville (Ga.)Archer |
| Demarcus Robinson | WR | 6-2 | 196 | Fort Valley (Ga.) Peach County |
| Matt Rolin | LB | 6-4 | 210 | Ashburn (Va.) Briar Woods |
| Jordan Sherit | DE | 6-4 | 255 | Tampa Hillsbourough |
| Max Staver | QB | 6-5 | 238 | Brentwood (Tenn.) Academy |
| Kelvin Taylor | RB | 5-10 | 200 | Belle Glade Glades Day |
| Chris Thompson | WR | 6-0 | 170 | Gainesville High |
| Nick Washington | S | 6-0 | 180 | Jacksonville Trinity |
| Transfer |
| Tyler Moore | OL | 6-6 | 300 | Clearwater Countryside/Nebraska |
| |
| Florida State (21, 14) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Nate Andrews | CB | 6-1 | 193 | Fairhope (Ala.) |
| Wilson Bell | OL | 6-4 | 296 | Prichard (Ala.) Blount |
| Davarez Bryant | DE | 6-4 | 230 | New Smyrna Beach |
| Keith Bryant | DT | 6-2 | 306 | Delray Beach Atlantic |
| Ira Denson | OL | 6-4 | 315 | Madison County |
| John Franklin | ATH | 6-0 | 190 | South Plantation |
| Ryan Green | RB | 5-9 | 180 | St Petersburg Catholic |
| Ryan Hoefield | OC | 6-3 | 278 | New Orleans Brother Martin |
| Desmond Hollin | DL | 6-4 | 260 | Miami Southridge/ASA New York |
| Ro'Derrick Hoskins | LB | 6-3 | 215 | Orlando Evans |
| Michael Johnson | CB | 5-10 | 170 | Miami Booker T. Washington |
| Isaiah Jones | WR | 6-3 | 205 | Milton |
| Jeremy Kerr | TE | 6-5 | 245 | St Petersburg High |
| Richy Klepal | OL | 6-5 | 295 | Tampa Plant (INJ) |
| Tyrell Lyons | LB | 6-2 | 220 | Jacksonville First Coast |
| Jalen Ramsey | CB | 6-1 | 189 | Brentwood (Tenn.) Academy |
| Freddie Stevenson | LB | 6-2 | 220 | Bartow |
| DeMarcus Walker | DE | 6-4 | 280 | Jacksonville Sandalwood |
| Levonte “Kermit” Whitfield | WR | 5-9 | 180 | Orlando Jones |
| Marquez White | ATH | 6-1 | 175 | Dothan (Ala.) Northview |
| Jesus Wilson | WR | 5-9 | 170 | Miami Columbus |
| |
| Miami (16, 4) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Devante Bond | LB | 6-3 | 230 | Sacramento (Calif.) Foothill/Sierra College |
| Artie Burns | CB | 6-0 | 183 | Miami Northwestern |
| Jamal Carter | DB | 6-1 | 210 | Miami Southridge |
| Stacy Coley | WR | 6-1 | 175 | Oakland Park Northeast High |
| Standish Dobard | TE | 6-4 | 241 | New Orleans Edna Karr |
| Gus Edwards | RB | 6-0 | 215 | Staten Island (N.Y.) Tottenville |
| Ray Lewis III | ATH | 5-10 | 180 | Lake Mary Prep |
| Alex Figueroa | DE | 6-4 | 215 | Stafford (Va.) Brooke Point/Fork Union Military |
| Alex Gall | OT | 6-5 | 295 | Cincinnati Moeller |
| Ufomba Kamalu | DT | 6-5 | 280 | Fayetteville (Ga.) Starrs Mills/Butler CCC |
| Hunter Knighton | DT | 6-6 | 265 | Princeton (N.J.) Hun School |
| Alaquadin Muhammad | DE | 6-4 | 230 | Ramsey (N.J.) Don Bosco Prep |
| Sunny Odogwu | OT | 6-8 | 307 | Baltimore St. Frances/Hargrave Military |
| Kevin Olsen | QB | 6-3 | 195 | Wayne (N.J.) Wayne Hills |
| Beau Sandland | TE | 6-6 | 260 | Simi Valley (Calif.)/Pierce College |
| |
| UCF (17, 12) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Deondre Barnett | DE | 6-3 | 215 | Cocoa |
| Jake Berman | LB | 6-1 | 200 | Naples Barron Collier |
| Chequan Burkett | LB | 6-2 | 220 | Montgomery (Ala.) Carver |
| Pete DiNovo | QB | 6-1 | 190 | Tarpon Springs East Lake |
| Aaron Evans | OG | 6-5 | 265 | Seffner Armwood |
| Shaquem Griffin | CB | 6-1 | 185 | St. Petersburg Lakewood |
| Shaquill Griffin | S | 6-2 | 190 | St. Petersburg Lakewood |
| Antonio Guerad | DE | 6-4 | 235 | Tampa Bay Tech |
| Tate Hernly | OC | 6-3 | 270 | Fort Myers |
| Justin Holoman | QB | 6-4 | 201 | Stephenson (Ga.) Stone Mountain |
| Blake Keller | DE-LB | 6-2 | 225 | Bradenton Manatee |
| D.J. Killings | CB | 5-11 | 182 | Jacksonville First Coast |
| Seyvon Lowry | DE-LB | 6-3 | 220 | Jacksonville First Coast |
| Mario Mathis | LB | 6-2 | 220 | Thomasville (Ga.) |
| Justin McDonald | LB | 6-2 | 200 | Lauderdale Lakes Boyd Anderson |
| Micah Reed | RB | 5-11 | 182 | Crestview |
| Will Stan | DB | 6-1 | 210 | Miami Southridge |
| Dontravius Wilson | RB | 5-11 | 200 | Buford (Ga.) |
| TRANSFER | | | | |
| Jordan Prestwood | OL | 6-5 | 300 | Plant City/Notre Dame |
| |
| USF (23, 18) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Zach Benjamin | WR | 6-4 | 185 | Tampa Catholic |
| Derrick Calloway | DT | 6-1 | 310 | Bradenton Manatee |
| Hassan Childs | S | 6-1 | 175 | Kissimmee Osceola |
| Joe Fennell | OL | 6-5 | 320 | South Fort Myers |
| Nate Godwin | DB | 5-11 | 190 | Tampa Freedom |
| Jeremi Hall | OT | 6-4 | 330 | Atlanta (Ga.) Tri-Cities |
| Nigel Harris | LB | 6-2 | 200 | Tampa Hillsborough |
| Bruce Hector | DT | 6-2 | 270 | Tampa Robinson |
| Mike Love | DE | 6-2 | 210 | Clearwater Countryside |
| Eric Mayes | DE | 6-4 | 240 | Sarasota Booker |
| Stafon McCray | RB | 5-11 | 195 | Kissimmee Osceola |
| Emilio Nadelman | K | 5-10 | 180 | Miami Central |
| Cameron Ruff | OL | 6-3 | 277 | Tampa Jesuit |
| Torrel Saffold | CB | 5-10 | 175 | Kansas City (Kan.) Sumner/Butler CCC |
| Auggie Sanchez | DE | 6-2 | 225 | St. Petersburg Northeast |
| Deadrin Senat | DT | 6-1 | 311 | Immokalee |
| Rahmon Swain | LB | 6-2 | 225 | Lithonia (Ga.)/Butler CCC |
| Dominique Threatt | DT | 6-2 | 293 | Atlanta Tri-Cities |
| Darius Tice | RB | 6-0 | 205 | Miami Northwestern |
| Johnnie Ward | CB | 6-0 | 185 | Moultrie (Ga.) Colquitt County |
| Mike White | QB | 6-5 | 195 | Davie University |
| Darius Whitty | DB | 6-1 | 180 | Jacksonville First Coast |
| Mitchell Wright | LB | 6-3 | 200 | Tampa Plant |
| |
| FAU (26, 21) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Jace Banfell | OG | 6-3 | 280 | Pensacola Catholic |
| Austin Bland | OG | 6-2 | 270 | Ft. Lauderdale St. Thomas Aquinas |
| Darnell Bowens | TE | 6-4 | 230 | Flagler Palm Coast |
| Reggie Brown | WR | 5-10 | 162 | Tampa Jesuit |
| Lance Burlingame | DT | 6-4 | 290 | New Bedford (Mass.)/Dean College (Mass.) |
| Derek Butcher | DT | 6-5 | 295 | Delano (Minn.)/North Dakota St. School of Sci. |
| Marcus Clark | RB | 5-7 | 183 | Tallahassee North Florida Christian |
| Andrew Curtis | LB | 6-2 | 210 | Phoenix (Arix.) Brophy Prep |
| Jeremy Faulk | DT | 6-3 | 250 | Palatka |
| Greg Hankerson | QB | 5-11 | 180 | Ft. Lauderdale Boyd Anderson |
| Tyler Henderson | S | 6-2 | 180 | Crestview |
| Trey Hendrickson | TE | 6-4 | 222 | Apopka |
| Quez Johnson | QB | 6-1 | 225 | Starkville (Miss.)/East Miss. CC |
| D.J. Juste | ATH | 6-1 | 180 | Port St. Lucie |
| Rashaad Lee | RB | 5-7 | 170 | Pensacola Pine Forest |
| Braden Lyons | OT | 6-5 | 290 | Sonoma Valley (Calif.)/CC of San Francisco |
| Marc Mauro | CB | 6-1 | 195 | Nassau (N.Y.) CC |
| Robert Miller | S | 6-2 | 190 | Pompano Beach Taravella |
| Bobby Mitchell | WR | 6-2 | 170 | St. Augustine |
| Robert Relf | LB | 6-1 | 190 | Phoenix (Ariz.) Brophy Prep |
| Ronnie Scott | WR | 5-10 | 160 | Tampa Chamberlain |
| Jacoby Smith | OG | 6-3 | 275 | Miami Coral Reef |
| Kamrin Solomon | WR | 6-0 | 175 | Jacksonville Mandarin |
| Lester Thomas | DB | 5-10 | 165 | Tallahassee Godby |
| Jay Warren | RB | 5-11 | 205 | Navarre |
| Rodney Whitehead | WR | 5-9 | 165 | Manassas (Va.) Osbourn/Dean College (Mass.) |
| Kalib Woods | WR | 6-3 | 190 | Neptune Beach Fletcher |
| |
| FIU (17, 17) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Sean Avant | WR | 6-0 | 190 | Miramar |
| Jordan Budwig | OG | 6-3 | 290 | Fort Lauderdale University |
| James Cruise | OT | 6-5 | 275 | Palm Beach Gardens |
| Jeremy Derrick | LB | 6-2 | 180 | Hallandale |
| Chris Flaig | OL | 6-5 | 285 | Vero Beach |
| Jordan Guest | LB | 6-4 | 190 | Miami Columbus |
| Jordan Gibbs | DE | 6-2 | 220 | Miami Killian |
| Xavier Hines | S | 6-0 | 175 | Miami Belen |
| Wilkenson Myrtil | S | 6-0 | 185 | Orlando Jones |
| Shug Oyegunle | WR | 5-11 | 175 | Tampa Gaither |
| Jonathan Pavlov | TE | 6-4 | 210 | North Palm Beach Benjamin |
| Alfonso Randolph | RB | 5-11 | 185 | Ocala West Port |
| Jonnu Smith | TE | 6-3 | 210 | Ocala West Port |
| Willie Smith | DB | 6-0 | 175 | Bradenton Manatee |
| Silas Spearman | RB | 5-10 | 195 | Loxahatchee Seminole Ridge |
| Vontarius West | CB | 6-0 | 175 | Bartow |
| Treyvon Williams | LB | 5-10 | 180 | Miami Norland |
| |
| |
Out of State (230)
| Air Force (3) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Steven Brosy | K | 5-10 | 200 | Fort Myers |
| Aubrey Duty-Tyson | LB | 6-0 | 200 | Fort Lauderdale University |
| |
| Akron (2) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Mikee Hayes | RB | 5-10 | 170 | Ocala WWest Port |
| Anthony Lauro | RB | 5-10 | 190 | Bradenton Manatee |
| |
| Alabama (2) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Derrick Henry | RB | 6-3 | 242 | Yulee |
| Eddie Jackson | ATH | 6-1 | 175 | Lauderdale Lakes Boyd Anderson |
| |
| UAB (1) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Demetrius Smith | CB | 6-0 | 160 | Pensacola West Florida Tech |
| |
| Arizona (2) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Prince Holloway | ATH | 5-10 | 170 | Cape Coral/Hutchinson CC |
| T.J. Johnson | WR | 5-7 | 153 | Cape Coral Island Coast |
| |
| Arizona State (3) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Demetrious Cherry | DE | 6-6 | 265 | Frostproof/Contra Costa CC |
| Marcus Hardison | DT | 6-4 | 275 | Port Charlotte/Dodge City (Kan.)CC |
| Demarious Randall | CB | 5-11 | 185 | Pensacola/Mesa (Ariz.) CC |
| |
| Arkansas (3) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| De'Andre Coley | S | 6-1 | 185 | Miami Northwestern |
| Alex Collins | RB | 5-11 | 205 | South Plantation |
| Denver Kirkland | OG | 6-5 | 333 | Miami Booker T. Washington |
| Ke'Tyrus Marks | DT | 6-2 | 285 | West Palm Beach Suncoast |
| |
| Auburn (3) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Devante Danzey | OL | 6-3 | 303 | Tampa Bay Tech/Hutchinson CC |
| Tony Stevens | WR | 6-4 | 185 | Orlando Evans |
| Dominic Walker | WR | 6-2 | 190 | Orlando Evans |
| |
| Ball State (2) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Stephan Martin | LB | 6-1 | 215 | Lake Alfred/Ft Scott CC |
| Shug Oyegunle | ATH | 5-10 | 175 | Tampa Gaither |
| |
| Boise State (1) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Jonathan Moxey | DB | 5-10 | 180 | Palm Beach Gardens Dwyer |
| |
| Boston College (1) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Matt Milano | S | 6-1 | 200 | Orlando Dr. Phillips |
| |
| Bowling Green (8) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Fred Coppet | RB | 5-9 | 176 | Ft Lauderdale St. Thomas Aquinas |
| Brandon English | RB | 5-9 | 190 | Orlando Evans |
| Eric Harrell | RB | 5-8 | 188 | Orlando Dr. Phillips |
| Darius Holiday | DT | 6-5 | 260 | Plantation American Heritage |
| Marcus Levy | RB | 5-10 | 187 | Fort Pierce Central |
| Ronnie Moore | ATH | 5-10 | 170 | Sanford Seminole |
| Omar Pierre-Louis | DB | 6-0 | 180 | Loxahatchee Seminole Ridge |
| Jason Shepherd | DE | 6-1 | 215 | Loxahatchee Seminole Ridge |
| |
| Buffalo (1) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Brandon Crawford | DE | 6-3 | 230 | Madison County |
| Jacob Martinez | QB | 5-11 | 170 | Panama City Bozeman |
| |
| Cincinnati (7) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Mark Barr | WR | 6-0 | 175 | Fort Lauderdale St. Thomas Aquinas |
| Aaron Brown | CB | 6-0 | 175 | Miami Northwestern |
| Tyler Cogswell | QB | 6-5 | 221 | Plantation American Heritage |
| Darren Doston | DB | 6-0 | 180 | Seabreeze/College of Sequoias |
| Travis Johnson | TE | 6-4 | 225 | Tampa Jesuit |
| Tushumbi Johnson | ATH | 5-11 | 175 | Immokalee |
| Darius Tice | RB | 5-10 | 200 | Miami Northwestern |
| |
| Clemson (3) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Adrian Baker | CB | 6-1 | 163 | Hollywood Chaminade-Madonna |
| Jayron Kearse | S | 6-4 | 205 | South Ft Myers |
| Jordan Leggett | TE | 6-6 | 230 | Navarre |
| |
| UConn (2) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Javon Hadley | CB | 5-11 | 170 | Miami Palmetto |
| Kyle Schafenacker | OL | 6-3 | 275 | Ft Lauderdale St. Thomas Aquinas |
| |
| Duke (5) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Johnell Barnes | WR | 6-0 | 168 | Ft Myers Dunbar |
| Parker Boehme | QB | 6-2 | 220 | Jacksonville Sandalwood |
| T.J. Douglas | ATH | 6-0 | 178 | Ft Myers |
| Terrence Alls | WR | 6-0 | 165 | Dade Christian |
| Dominic McDonald | LB | 6-3 | 245 | Altamonte Springs Lake Brantley |
| |
| East Carolina (2) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Kurt Benkert | QB | 6-3 | 200 | Cape Coral Island Coast |
| Lucas Thompson | S | 6-2 | 195 | Winter Garden West Orange (re-sign) |
| |
| Georgia (6) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Paris Bostick | S | 6-1 | 200 | Tampa Plant |
| Reggie Davis | WR | 6-0 | 160 | Tallahassee Lincoln |
| Kennar Johnson | WR | 6-2 | 185 | Clermont East Ridge/ Miss. Gulf Coast CC |
| Ryne Rankin | LB | 6-1 | 230 | Orlando East River |
| A.J. Turman | RB | 6-0 | 210 | Orlando Boone |
| Reggie Wilkerson | CB | 5-10 | 170 | Citra North Marion |
| |
| Georgia State (1) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Calvain Holmes | WR | 5-9 | 163 | Jacksonville Raines |
| |
| Georgia Tech (2) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Chris Griffin | OL | 6-6 | 265 | Crawfordville Wakulla |
| John Marvin | S | 6-0 | 190 | Fort Walton Beach |
| |
| Hawaii (3) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| David Griffin | OL | 6-6 | 305 | Tallahassee FAMU/Mesa CC |
| Barry Higdon | S | 6-2 | 195 | Hollywood Chaminade Madonna |
| Dioceny Saint Juste | RB | 5-9 | 185 | Lantana Santaluces |
| |
| Houston (1) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| John O'Korn | QB | 6-4 | 210 | Ft Lauderdale St. Thomas Aquinas |
| |
| Illinois (3) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Adens Cajuste | DT | 6-3 | 305 | North Miami Beach/Victor Valley CC |
| James Crawford | DB | 6-1 | 190 | Fort Lauderdale St. Thomas Aquinas |
| Dionte Taylor | WR | 6-1 175 | | Fort Lauderdale University |
| |
| Indiana (4) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Daryl Chestnut | RB | 5-9 | 190 | Miami Columbus |
| Steven Funderburk | LB | 6-1 | 235 | Port St. Lucie Treasure Coast/Iowa West. CC |
| Myles Graham | RB | 6-1 | 210 | Hollywood Chaminade |
| Clyde Newton | LB | 6-1 | 210 | Punta Gorda Charlotte |
| T.J. Simmons | LB | 6-0 | 220 | Lakeland |
| |
| Iowa State (9) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Tyler Brown | RB | 5-11 | 185 | Lakeland Lake Gibson |
| Shawn Curtis | OL | 6-5 | 270 | Orlando Olympia |
| Robert Garcia | )G | 6-3 | 260 | Tampa Jesuit |
| Justin Madison | DE | 6-4 | 205 | Tampa Robinson |
| Alton Meeks | LB | 6-2 | 225 | Orlando Dr Phillips |
| Brian Mills | LB | 6-0 | 190 | Clermont East Ridge |
| Vernel Trent | DT | 6-4 | 255 | Jacksonville Forrest |
| Nigel Tribune | CB | 5-11 | 165 | Jacksonville Raines |
| D.A. Williams | CB | 5-10 | 170 | St Augustine |
| |
| Kent State (5) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Aaron Batten | TE | 6-4 | 218 | Hialeah Dade Christian |
| Javontey Byrd | DT | 5-11 | 280 | Daytona Beach Mainland |
| Darius Redmond | LB | 6-0 | 200 | Miami Northwestern |
| Wayne Scott | OG | 6-4 | 330 | Daytona Beach Mainland |
| Kris White | ATH | 6-1 | 210 | Groveland South Lake |
| |
| Kentucky (10) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Jeff Badet | WR | 5-11 | 170 | Orlando Freedom |
| Alvonte Bell | DE | 6-5 | 220 | Miramar Everglades |
| Nick Haynes | OG | 6-4 | 280 | Niceville |
| Javess Blue | WR | 6-1 | 190 | Lake Wales/Butler CC |
| Regie Meant | DE | 6-5 | 265 | Cape Coral Ida Baker |
| JoJo Kemp | RB | 5-10 | 190 | DeLand |
| Blake McClain | CB | 5-11 | 180 | Winter Park |
| Ramsey Meyers | OL | 6-3 | 300 | Orange Park Ridgeview |
| Alex Montgomery | WR | 6-2 | 190 | Weston Cypress Bay |
| Khalid Thomas | RB | 5-9 | 180 | Tallahassee Godby |
| Nate Willis | CB | 6-0 | 185 | Pahokee/Arizona Western |
| |
| Louisiana-Lafayette (5) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Darius Hoggins | SB | 5-7 | 156 | Coconut Creek Monarch |
| George Williams | LB | 5-11 | 220 | Hialeah |
| Troy McCollum | CB | 6-1 | 170 | North Miami |
| Simeon Thomas | S | 6-4 | 190 | Miami Carol City |
| James Clark | LB | 6-3 | 200 | Sebastian River |
| |
| Louisiana Tech (1) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Jamario Lambert | WR | 6-3 | 190 | Vero Beach |
| |
| Louisville (5) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Richard Benjamin | ATH | 6-1 | 190 | Tampa Bay Tech |
| Donel Elam | DB | 6-1 | 200 | Neptune Beach Fleming Island |
| Keith Kelsey | LB | 6-2 | 216 | Gainesville |
| De'Asian Richardson | DE | 6-3 | 280 | Jacksonville First Coast |
| Terrence Ross | S | 6-3 | 190 | Apopka Wekiva |
| Kyle Shortridge | DT | 6-3 | 265 | Loxahatchee Seminole Ridge |
| |
| LSU (3) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Maquadius Bain | DT | 6-5 | 300 | Davie University |
| Avery Johnson | WR | 6-0 | 180 | Pompano Beach Ely/Hargrave (2012 re-sign) |
| Rashard Robinson | DB | 6-2 | 173 | Pompano Beach Ely |
| |
| Marshall (11) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Kevin Anderson | QB | 6-1 | 180 | Boca Raton |
| Mark Barr | WR | 6-1 | 180 | Ft Lauderdale St. Thomas Aquinas |
| Jeremy Benjamin | LB | 6-2 | 220 | Hollywood McArthur |
| Brandon Byrd | RB | 6-0 | 198 | Gibsonton East Bay |
| Angelo Jean-Louis | WR | 6-0 | 185 | Palm Beach Central/Fork Union |
| Sandly Jean-Felix | OT | 6-5 | 285 | Fort Lauderdale Boyd Anderson |
| Michael Johnson | CB | 5-10 | 170 | Miami Booker T. Washington |
| Joshua Knight | WR | 6-1 | 180 | Ft Pierce Central |
| LaKeith Murray | DB | 6-0 | 185 | Longwood Lyman/Ventura (Calif.) CC |
| Shykeem Pitts | WR | 5-11 | 175 | Davenport Ridge |
| Gerald Wright | DL | 6-2 | 315 | Miami Northwestern |
| |
| Maryland (3) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Chandler Burkett | DE | 6-4 | 225 | Panama City Bozeman |
| Will Likely | CB | 5-7 | 170 | Belle Glade Glades Central |
| Kingsley Opara | DL | 6-4 | 290 | Jacksonville Mandarin |
| |
| UMass (4) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| E.J. Burston | WR | 6-2 | 170 | Palmetto |
| D.J. Woods | WR | 5-10 | 160 | Davie University |
| Shaq Harris | WR | 6-1 | 195 | Palmetto |
| Arthur Williams | S | 6-2 | 190 | Sebring |
| |
| Memphis (1) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Robert Davis Jr. | RB | 58 | 160 | Tampa Carrollwood Day |
| B.J. Ross | CB | 5-9 | 170 | Palm Bay |
| |
| Miami-Ohio (1) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Jake Giordano | LB | 6-1 | 220 | Delray Beach American Heritage |
| |
| Michigan State (3) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Noah Jones | DT | 6-3 | 270 | Fort Lauderdale Dillard |
| Devyn Salmon | DT | 6-1 | 280 | Plant City |
| Justin Williams | S | 6-1 | 190 | Port St. Lucie Treasure Coast |
| |
| Middle Tennessee (4) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Ismael Aurismond | DE | 6-2 | 220 | Hialeah |
| Devin Clarke | WR | 5-10 | 170 | Sebring/Butler CC (Kan.) |
| Todney Evans | DE | 6-4 | 212 | Delray Beach Atlantic |
| Kenderson Obas | DT | 6-20 | 265 | Orlando Dr. Phillips |
| |
| Minnesota (4) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Eric Carter | WR | 6-0 | 185 | Lakeland Lake Gibson |
| Rayfield Dixon | LB | 6-3 | 200 | Loxahatchee Seminole Ridge |
| Jordan Hinojosa | DL | 6-2 | 270 | Miami Central/Coffeyville CC |
| Ryan Santoso | K-P | 6-5 | 270 | Pace |
| |
| Ole Miss (2) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Quadarius Mireles | WR | 5-11 | 185 | Delray Am.Heritage/Jleonard/ Hinds CC |
| Laremy Tunsil | OT | 6-6 | 295 | Lake City Columbia |
| |
| Mississippi State (1) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Cord Sandberg | QB | 6-2 | 200 | Bradenton Manatee |
| |
| Missouri (1) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Nate Crawford | DL | 6-3 | 245 | Pensacola West Florida Tech |
| |
| Navy (5) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Tyler Carmona | WR | 6-4 | 215 | Plantation American Heritage |
| Winston Chastang | DE | 6-3 | 227 | Winter Garden West Orange |
| Robert Lindsey | OL | 6-4 | 265 | Palm Bay Bayside |
| Andrew Mitchell | K | 6-5 | 220 | Niceville |
| Kendrick Mouton | DB | 6-2 | 180 | Naples Golden Gate |
| Nate Ozdemir | FB-LB | 6-2 | 220 | Winter Garden West Orange |
| Carter Shipley | DE | 6-2 | 245 | Orlando Lake Highland Prep |
| |
| Nebraska (3) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Boaz Joseph | CB | 6-1 | 185 | Weston Cypress Bay |
| Kevin Maurice | DL | 6-3 | 270 | Orlando Freedom |
| Ernest Suttles | DE | 6-5 | 245 | Tampa Gaither |
| |
| New Mexico (1) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Reno Henderson | OL | 6-5 | 265 | Ocala Vanguard/New Mexico Military |
| |
| North Carolina (2) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Lucas Crowley | OC | 6-3 | 270 | Ponte Vedra Nease |
| Marquis Haynes | DE | 6-3 | 220 | Jacksonville University Christian |
| |
| NC State (5) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Matt Dayes | RB | 5-9 | 195 | Weston Cypress Bay |
| Jerod Fernandez | LB | 6-1 | 210 | Lake Mary |
| Monty Nelson | DT | 6-2 | 310 | Plantation |
| Sean Paul | DB | 6-0 | 185 | Vero Beach |
| Tylar Reagan | OL | 6-5 | 280 | Fruit Cove Bartram Trail |
| Dravious Wright | DB | 5-10 | 185 | Vero Beach |
| |
| Northern Illinois (1) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Robert Jones | LB | 5-11 | 220 | Opa Locka Monsignor Pace |
| |
| Northwestern (1) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Anthony Walker | LB-S | 6-1 | 208 | Miami Monsignor Pace |
| |
| Notre Dame (4) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Greg Bryant | RB | 5-11 | 195 | Delray Beach American Heritage |
| Tarean Folston | RB | 5-11 | 190 | Cocoa |
| Mike Heuerman | TE | 6-4 | 220 | Naples Barron Collier |
| |
| Ohio (1) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Tyree Graves | TE | 6-3 | 230 | Largo Pinellas Park |
| |
| Ohio State (3) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Joey Bosa | DE | 6-4 | 265 | Ft Lauderdale St. Thomas Aquinas |
| James Clark | WR | 5-10 | 170 | Orlanndo Freedom |
| Johnny Townsend | P | 6-2 | 195 | Orlando Boone |
| |
| Oklahoma (1) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Ahmad Thomas | S | 6-0 | 195 | Miami Central |
| |
| Old Dominion (2) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Wesley Bullock | RB | 5-7 | 195 | Tampa Plant |
| Eric Hampson | OT | 6-5 | 315 | Largo Pinellas Park |
| Penn State (1) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
| Neiko Robinson | DB | 6-0 | 165 | Bratt Northview |
| |
| Purdue (5) | POS | HT | WT | SCHOOL | |
